LIST OF MISS UNIVERSE
+2
TropicalStorm
Jun
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
LIST OF MISS UNIVERSE
LIST OF MISS UNIVERSE
Year | Country | Winner | Height | Host/Number of Delegates |
1952 | Finland | ARMI KUUSELA | 1.65 m | Long Beach, USA/30 |
1953 | France | CHRISTIANE MARTEL | 1.67 m | Long Beach, USA/26 |
1954 | USA | MIRIAM STEVENSON | 1.68 m | Long Beach, USA/33 |
1955 | Sweden | HILLEVI ROMBIN | 1.70 m | Long Beach, USA/33 |
1956 | USA | CAROS MURRIS | 1.70 m | Long Beach, USA/30 |
1957 | Peru | GLADYS ZENDER | 1.70 m | Long Beach, USA/32 |
1958 | Colombia | LUZ MARINA ZULUAGA | 1.63 m | Long Beach, USA/36 |
1959 | Japan | AKIKO KOJIMA | 1.70 m | Long Beach, USA/34 |
1960 | USA | LINDA BEMENT | 1.67 m | Miami Beach, USA/43 |
1961 | Germany | MARLENE SCHMIDT | 1.73 m | Miami Beach, USA/48 |
1962 | Argentina | NORMA NOLAN | 1.66 m | Miami Beach, USA/52 |
1963 | Brazil | IEDA MARIA VARGAS | 1.67 m | Miami Beach, USA/50 |
1964 | Greece | CORRINNA TSOPEI | 1.73 m | Miami Beach, USA/60 |
1965 | Thailand | APASRA HONGSAKULA | 1.64 m | Miami Beach, USA/57 |
1966 | Sweden | MARGARETA ARVIDSSON | 1.73 m | Miami Beach, USA/58 |
1967 | USA | SYLVIA HITCHCOCK | 1.70 m | Miami Beach, USA/56 |
1968 | Brazil | MARTHA VASCONCELLOS | 1.73 m | Miami Beach, USA/65 |
1969 | Philippines | GLORIA MARIA DIAZ | 1.65 m | Miami Beach, USA/61 |
1970 | Puerto Rico | MARISOL MALARET | 1.73 m | Miami Beach, USA/64 |
1971 | Lebanon | GEORGINA RIZK | 1.73 m | Miami Beach, USA/60 |
1972 | Australia | KERRY ANNE WELLS | 1.78 m | Dorado, Puerto Rico/61 |
1973 | Philippines | MARIA MARGARITA MORAN | 1.68 m | Athena, Greece/61 |
1974 | Spain | AMPARO MUNOZ | 1.73 m | Manila, Philippines/65 |
1975 | Finland | ANNE MARIE POHTAMO | 1.75 m | San Salvador, El Salvador/71 |
1976 | Israel | RINA MESSINGER | 1.71 m | HongKong/72 |
1977 | Trinidad & Tobago | JANELLE COMMISSIONG | 1.65 m | Santo Domigo, D.R/80 |
1978 | South Africa | MARGARET GARDINER | 1.78 m | Acapulco, Mexico/75 |
1979 | Venezuela | MARITZA SAYALERO | 1.73 m | Perth, Australia/75 |
1980 | USA | SHAWN WEATHERLY | 1.73 m | Seoul, Korea/69 |
1981 | Venezuela | IRENE SAEZ | 1.78 m | New York City, USA/76 |
1982 | Canada | KAREN DIANNE BALDWIN | 1.78 m | Lima, Peru/77 |
1983 | New Zealand | LORRAINE DOWNES | 1.74 m | St Louis, USA/80 |
1984 | Sweden | YVONNE RYDING | 1.70 m | Miami, USA/81 |
1985 | Puerto Rico | DEBORAH CARTHY-DEU | 1.73 m | Miami, USA79 |
1986 | Venezuela | BÁRBARA PALACIOS | 1.73 m | Panama City, Panama/77 |
1987 | Chile | CECILIA BOLOCCO | 1.73 m | Singapore/68 |
1988 | Thailand | PORNTIP NAKHIRUNKANOK | 1.73 m | Taipei, Taiwan/66 |
1989 | Netherlands | ANGELA VISSER | 1.75 m | Cancun, Mexico/76 |
1990 | Norway | MONA GRUDT | 1.67 m | Los Angeles, USA/71 |
1991 | Mexico | LUPITA JONES | 1.73 m | Los Angeles, USA/73 |
1992 | Namibia | MICHELLE MCLEAN | 1.83 m | Bangkok, Thailand/78 |
1993 | Puerto Rico | DAYANARA TORRES | 1.73 m | Mecico City, Mexico/79 |
1994 | India | SUSHMITA SEN | 1.75 m | Manila, Philippines/77 |
1995 | USA | CHELSI SMITH | 1.73 m | Winhouk, Namibia/82 |
1996 | Venezuela | ALICIA MACHADO | 1.71 m | Las Vegas, USA/79 |
1997 | USA | BROOK LEE | 1.70 m | Miami, USA/74 |
1998 | Trinidad & Tobago | WENDY FITZWILLIAMS | 1.83 m | Honolulu, USA/81 |
1999 | Botswana | MPULE KWELAGOBE | 1.78 m | Chaguaramas, T&T/84 |
2000 | India | LARA DUTTA | 1.73 m | Nicosia, Cyrus/79 |
2001 | Puerto Rico | DENISE QUINONES | 1.78 m | Bayamon, Puerto Rico/77 |
2002 | Russia | OXANA FEDEROVA | 1.78 m | San Juan, Puerto Rico/75 |
2002 | Panama | JUSTIN PASEK | 1.70 m | San Juan, Puerto Rico/75 |
2003 | Dominican Rep. | AMELIA VEGA | 1.85 m | Panama City, Panama/71 |
2004 | Australia | JENNIFER HAWKINS | 1.78 m | Quito, Ecuador/80 |
2005 | Canada | NATALIE GLEBOVA | 1.80 m | Bangkok, Thailand/81 |
2006 | Puerto Rico | ZULEYKA RIVERA | 1.75 m | Los Angeles, USA/86 |
2007 | Japan | RIYO MORI | 1.74 m | Mexico City, Mexico/77 |
2008 | Venezuela | DAYANA MENDOZA | 1.76 m | Nhatrang, Vietnam/80 |
2009 | Venezuela | STEFANIA FERNANDEZ | 1.78 m | Paradise Island, Bahamas/83 |
2010 | Mexico | XIMENA NAVARRETE | 1.74 m | Las Vegas, USA/83 |
2011 | Angola | LEILA LOPES | 1.79 m | São Paulo, Brazil/89 |
2012 | USA | OLIVIA CULPO | 1.65 m | Las Vegas, USA/89 |
Được sửa bởi Jun ngày Fri Oct 18, 2013 10:35 pm; sửa lần 2.
Jun- Typical Member
-
Points : 13522211
Posts : 2817
Gold Key :
Location : HCM city
Join date : 26/05/2011
Reputation : 16
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
I. MISS UNIVERSE 1952 - 1959
Year | Country | Winner | Height | Host/Number of Delegates |
1952 | Finland | ARMI KUUSELA | 5'5'' | Long Beach, USA/30 |
1953 | France | CHRISTIANE MARTEL | 5'6'' | Long Beach, USA/26 |
1954 | USA | MIRIAM STEVENSON | 5'6'' | Long Beach, USA/33 |
1955 | Sweden | HILLEVI ROMBIN | 5'7'' | Long Beach, USA/33 |
1956 | USA | CAROS MURRIS | 5'7'' | Long Beach, USA/30 |
1957 | Peru | GLADYS ZENDER | 5'7'' | Long Beach, USA/32 |
1958 | Colombia | LUZ MARINA ZULUAGA | 5'4'' | Long Beach, USA/36 |
1959 | Japan | AKIKO KOJIMA | 5'7'' | Long Beach, USA/34 |
1. MISS UNIVERSE 1952, FINLAND, ARMI KUUSELA
2. MISS UNIVERSE 1953, FRANCE, CHRISTIANE MARTEL
3. MISS UNIVERSE 1954, USA, MIRIAM STEVENSON4. MISS UNIVERSE 1955, SWEDEN, HILLEVI ROMBIN
5. MISS UNIVERSE 1956, USA, CAROS MURRIS
6. MISS UNIVERSE 1957, PERU, GLADYS ZENDER
7. MISS UNIVERSE 1958, COLOMBIA, LUZ MARINA ZULUAGA
8. MISS UNIVERSE 1959, JAPAN, AKIKO KOJIMA
Được sửa bởi Jun ngày Wed Oct 16, 2013 7:29 pm; sửa lần 1.
Jun- Typical Member
-
Points : 13522211
Posts : 2817
Gold Key :
Location : HCM city
Join date : 26/05/2011
Reputation : 16
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
II. MISS UNIVERSE 1960 - 1969
Year | Country | Winner | Height | Host/Number of Delegates |
... | ||||
1960 | USA | LINDA BEMENT | 5'6'' | Miami Beach, USA/43 |
1961 | Germany | MARLENE SCHMIDT | 5'8'' | Miami Beach, USA/48 |
1962 | Argentina | NORMA NOLAN | 5'5'' | Miami Beach, USA/52 |
1963 | Brazil | IEDA MARIA VARGAS | 5'6'' | Miami Beach, USA/50 |
1964 | Greece | CORRINNA TSOPEI | 5'8'' | Miami Beach, USA/60 |
1965 | Thailand | APASRA HONGSAKULA | 5'4'' | Miami Beach, USA/57 |
1966 | Sweden | MARGARETA ARVIDSSON | 5'8'' | Miami Beach, USA/58 |
1967 | USA | SYLVIA HITCHCOCK | 5'7'' | Miami Beach, USA/56 |
1968 | Brazil | MARTHA VASCONCELLOS | 5'8'' | Miami Beach, USA/65 |
1969 | Philippines | GLORIA MARIA DIAZ | 5'5'' | Miami Beach, USA/61 |
10. MISS UNIVERSE 1961, GERMANY, MARLENE SCHMIDT
11. MISS UNIVERSE 1962, ARGENTINA, NORMA NOLAN
12. MISS UNIVERSE 1963, BRAZIL, IEDA MARIA VARGAS
13. MISS UNIVERSE 1964, GREECE, CORRINNA TSOPEI
14. MISS UNIVERSE 1965, THAILAND, APASRA HONGSAKULA
15. MISS UNIVERSE 1966, SWEDEN, MARGARETA ARVIDSSON
16. MISS UNIVERSE 1967, USA, SYLVIA HITCHCOCK
17. MISS UNIVERSE 1968, BRAZIL, MARTHA VASCONCELLOS
18. MISS UNIVERSE 1969, PHILIPPINES, GLORIA MARIA DIAZ
Được sửa bởi Jun ngày Wed Oct 16, 2013 8:45 pm; sửa lần 1.
Jun- Typical Member
-
Points : 13522211
Posts : 2817
Gold Key :
Location : HCM city
Join date : 26/05/2011
Reputation : 16
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
III. MISS UNIVERSE 1970 - 1979
Year | Country | Winner | Height | Host/Number of Delegates |
... | ||||
1970 | Puerto Rico | MARISOL MALARET | 5'8'' | Miami Beach, USA/64 |
1971 | Lebanon | GEORGINA RIZK | 5'7'' | Miami Beach, USA/60 |
1972 | Australia | KERRY ANNE WELLS | 5'11'' | Dorado, Puerto Rico/61 |
1973 | Philippines | MARIA MARGARITA MORAN | 5'6'' | Athena, Greece/61 |
1974 | Spain | AMPARO MUNOZ | 5'8'' | Manila, Philippines/65 |
1975 | Finland | ANNE MARIE POHTAMO | 5'11'' | San Salvador, El Salvador/71 |
1976 | Israel | RINA MESSINGER | 5'7½" | HongKong/72 |
1977 | Trinidad & Tobaco | JANELLE COMMISSIONG | 5'5'' | Santo Domigo, D.R/80 |
1978 | South Africa | MARGARET GARDINER | 6'0'' | Acapulco, Mexico/75 |
1979 | Venezuela | MARITZA SAYALERO | 5'8'' | Perth, Australia/75 |
20. MISS UNIVERSE 1971, LEBANON, GEORGINA RIZK
21. MISS UNIVERSE 1972, AUSTRALIA, KERRY ANNE WELLS
22. MISS UNIVERSE 1973, PHILIPPINES, MARIA MARGARITA MORAN
23. MISS UNIVERSE 1974, SPAIN, AMPARO MUNOZ
24. MISS UNIVERSE 1975, FINLAND, ANNE MARIE POHTAMO
25. MISS UNIVERSE 1976, ISRAEL, RINA MESSINGER
26. MISS UNIVERSE 1977, TRINIDAD AND TOBACO, JANELLE COMMISSIONG
27. MISS UNIVERSE 1978, SOUTH AFRICA, MARGARET GARDINER
28. MISS UNIVERSE 1979, VENEZUELA, MARITZA SAYALERO
Được sửa bởi Jun ngày Wed Oct 16, 2013 9:35 pm; sửa lần 1.
Jun- Typical Member
-
Points : 13522211
Posts : 2817
Gold Key :
Location : HCM city
Join date : 26/05/2011
Reputation : 16
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
IV. MISS UNIVERSE 1980 - 1989
Year | Country | Winner | Height | Host/Number of Delegates |
... | ||||
1980 | USA | SHAWN WEATHERLY | 5'8'' | Seoul, Korea/69 |
1981 | Venezuela | IRENE SAEZ | 5'10'' | New York City, USA/76 |
1982 | Canada | KAREN DIANNE BALDWIN | 5'11'' | Lima, Peru/77 |
1983 | New Zealand | LORRAINE DOWNES | 5'8½" | St Louis, USA/80 |
1984 | Sweden | YVONNE RYDING | 5'7'' | Miami, USA/81 |
1985 | Puerto Rico | DEBORAH CARTHY-DEU | 5'8'' | Miami, USA79 |
1986 | Venezuela | BÁRBARA PALACIOS | 5'8'' | Panama City, Panama/77 |
1987 | Chile | CECILIA BOLOCCO | 5'8'' | Singapore/68 |
1988 | Thailand | PORNTIP NAKHIRUNKANOK | 5'8'' | Taipei, Taiwan/66 |
1989 | Netherlands | ANGELA VISSER | 5'9'' | Cancun, Mexico/76 |
30. MISS UNIVERSE 1981, VENEZUELA, IRENE SAEZ
31. MISS UNIVERSE 1982, CANADA, KAREN DIANNE BALDWIN
32. MISS UNIVERSE 1983, NEW ZEALAND, LORRAINE DOWNES
33. MISS UNIVERSE 1984, SWEDEN, YVONNE RYDING
34. MISS UNIVERSE 1985, PUERTO RICO, DEBORAH CARTHY-DEU
35. MISS UNIVERSE 1986, VENEZUELA, BÁRBARA PALACIOS
36. MISS UNIVERSE 1987, CHILE, CECILIA BOLOCCO
37. MISS UNIVERSE 1988, THAILAND, PORNTIP NAKHIRUNKANOK
38. MISS UNIVERSE 1989, NETHERLANDS, ANGELA VISSER
Được sửa bởi Jun ngày Wed Oct 16, 2013 10:11 pm; sửa lần 1.
Jun- Typical Member
-
Points : 13522211
Posts : 2817
Gold Key :
Location : HCM city
Join date : 26/05/2011
Reputation : 16
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
V. MISS UNIVERSE 1990 - 1999
Year | Country | Winner | Height | Host/Number of Delegates |
... | ||||
1990 | Norway | MONA GRUDT | 5'6'' | Los Angeles, USA/71 |
1991 | Mexico | LUPITA JONES | 5'8'' | Los Angeles, USA/73 |
1992 | Namibia | MICHELLE MCLEAN | 6'0'' | Bangkok, Thailand/78 |
1993 | Puerto Rico | DAYANARA TORRES | 5'8'' | Mecico City, Mexico/79 |
1994 | India | SUSHMITA SEN | 5'9'' | Manila, Philippines/77 |
1995 | USA | CHELSI SMITH | 5'8'' | Winhouk, Namibia/82 |
1996 | Venezuela | ALICIA MACHADO | 5'8'' | Las Vegas, USA/79 |
1997 | USA | BROOK LEE | 5'7'' | Miami, USA/74 |
1998 | Trinidad & Tobaco | WENDY FITZWILLIAMS | 6'0'' | Honolulu, USA/81 |
1999 | Botswana | MPULE KWELAGOBE | 5'11'' | Chaguaramas, T&T/84 |
40. MISS UNIVERSE 1991, MEXICO, LUPITA JONES
41. MISS UNIVERSE 1992, NAMIBIA, MICHELLE MCLEAN
42. MISS UNIVERSE 1993, PUERTO RICO, DAYANARA TORRES
43. MISS UNIVERSE 1994, INDIA, SUSHMITA SEN
44. MISS UNIVERSE 1995, USA, CHELSI SMITH
45. MISS UNIVERSE 1996, VENEZUELA, ALICIA MACHADO
46. MISS UNIVERSE 1997, USA, BROOK LEE
47. MISS UNIVERSE 1998, TRINIDAD AND TOBACO, WENDY FITZWILLIAMS
48. MISS UNIVERSE 1999, BOTSWANA, MPULE KWELAGOBE
Được sửa bởi Jun ngày Wed Oct 16, 2013 11:23 pm; sửa lần 1.
Jun- Typical Member
-
Points : 13522211
Posts : 2817
Gold Key :
Location : HCM city
Join date : 26/05/2011
Reputation : 16
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
VI. MISS UNIVERSE 2000 - 2009
Year | Country | Winner | Height | Host/Number of Delegates |
... | ||||
2000 | India | LARA DUTTA | 5'8'' | Nicosia, Cyrus/79 |
2001 | Puerto Rico | DENISE QUINONES | 5'10'' | Bayamon, Puerto Rico/77 |
2002 | Russia | OXANA FEDEROVA | 5'10'' | San Juan, Puerto Rico/75 |
2002 | Panama | JUSTIN PASEK | 5'7'' | San Juan, Puerto Rico/75 |
2003 | Dominican Republic | AMELIA VEGA | 6'1'' | Panama City, Panama/71 |
2004 | Australia | JENNIFER HAWKINS | 5'11'' | Quito, Ecuador/80 |
2005 | Canada | NATALIE GLEBOVA | 5'11'' | Bangkok, Thailand/81 |
2006 | Puerto Rico | ZULEYKA RIVERA | 5'9'' | Los Angeles, USA/86 |
2007 | Japan | RIYO MORI | 5'8'' | Mexico City, Mexico/77 |
2008 | Venezuela | DAYANA MENDOZA | 5'10'' | Nhatrang, Vietnam/80 |
2009 | Venezuela | STEFANIA FERNANDEZ | 5'10'' | Paradise Island, Bahamas/83 |
50. MISS UNIVERSE 2001, PUERTO RICO, DENISE QUINONES
51. MISS UNIVERSE 2002 (Dethroned), RUSSIA, OXANA FEDEROVA
51. MISS UNIVERSE 2002, PANAMA, JUSTIN PASEK
52. MISS UNIVERSE 2003, DOMINICAN REPUBLIC, AMELIA VEGA
53. MISS UNIVERSE 2004, AUSTRALIA, JENNIFER HAWKINS
54. MISS UNIVERSE 2005, CANADA, NATALIE GLEBOVA
55. MISS UNIVERSE 2006, PUERTO RICO, ZULEYKA RIVERA
56. MISS UNIVERSE 2007, JAPAN, RIYO MORI
57. MISS UNIVERSE 2008, VENEZUELA, DAYANA MENDOZA
58. MISS UNIVERSE 2009, VENEZUELA, STEFANIA FERNANDEZ
Được sửa bởi Jun ngày Thu Oct 17, 2013 12:01 am; sửa lần 1.
Jun- Typical Member
-
Points : 13522211
Posts : 2817
Gold Key :
Location : HCM city
Join date : 26/05/2011
Reputation : 16
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
VII. MISS UNIVERSE 2010 - 2012
Year | Country | Winner | Height | Host/Number of Delegates |
... | ||||
2010 | Mexico | XIMENA NAVARRETE | 5'9'' | Las Vegas, USA/83 |
2011 | Angola | LEILA LOPES | 5'10'' | São Paulo, Brazil/89 |
2012 | USA | OLIVIA CULPO | 5'5'' | Las Vegas, USA/89 |
2013 | TBA | TBA | TBA | Moscow, Russia/87 |
60. MISS UNIVERSE 2011, ANGOLA, LEILA LOPES
62. MISS UNIVERSE 2012, USA, OLIVIA CULPO
Được sửa bởi Jun ngày Thu Oct 17, 2013 12:52 am; sửa lần 1.
Jun- Typical Member
-
Points : 13522211
Posts : 2817
Gold Key :
Location : HCM city
Join date : 26/05/2011
Reputation : 16
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
Thích Hoa hậu cao tầm 1m75-1m79 là đẹp nhất
TropicalStorm- Chatbox Moderator
-
Points : 987230
Posts : 10178
Gold Key :
Join date : 01/11/2011
Reputation : 171
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
có ai đó rảnh đổi hết chiều cao sang mét giùm dc hôn :d
Bum Bum- Forum Moderator
-
Points : 26135701
Posts : 74512
Birthday : 23/11/1992
Gold Key :
Location : here
Join date : 05/11/2011
Reputation : 58
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
1 ft = 0.3048mBum Bum đã viết:có ai đó rảnh đổi hết chiều cao sang mét giùm dc hôn :d
Cầm máy tính lên bấm coi đi
Marco- Enthusiasm Member
-
Points : 2389352
Posts : 2229
Birthday : 16/06/1995
Gold Key :
Join date : 21/07/2012
Reputation : 4
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
nè
5,5-1,66m
5,6-1,68m
5,7-1,7m
5,8-1,73m
5,9-1,75m
5,10-1,78m
5,11-1,8m
6-1,82m
nhatgiang2010- Enthusiasm Member
-
Points : 2481775
Posts : 1982
Gold Key :
Location : Vietnam
Join date : 08/01/2010
Reputation : 5
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
Cẩn thận nha, trước dấu phẩy là tính theo feet, sau dấu phẩy là đơn vị inch đấy, cẩn thận sai, chú ý là sẽ ghi như sau mới đúng: ví dụ cao 1,73m như May thì ghi là 5'8'', đọc 5 feet 8 inchMarcoBenNguyen đã viết:1 ft = 0.3048mBum Bum đã viết:có ai đó rảnh đổi hết chiều cao sang mét giùm dc hôn :d
Cầm máy tính lên bấm coi đi
nhatgiang2010- Enthusiasm Member
-
Points : 2481775
Posts : 1982
Gold Key :
Location : Vietnam
Join date : 08/01/2010
Reputation : 5
Re: LIST OF MISS UNIVERSE
Tự hào Nha Trang - Vietnam
Năm nay hy vọng sẽ tự hào Trương Thị May - Vietnam
haquocphongvnjp- Top Poster
-
Points : 437873506
Posts : 12160
Birthday : 29/09/1986
Gold Key :
Location : Pleiku - TP HCM
Join date : 19/10/2011
Reputation : 64
Similar topics
» Các thí sinh đã xác định tham dự Miss Universe 2012
» 2013 | MISS UNIVERSE | CANDIDATE LIST
» List thí sinh Miss Universe 2011 ( chưa đủ )
» MISS UNIVERSE 2009 DONALD TRUMP LIST
» [T3HD] Loạt bài hướng tới Miss Universe 2011-Bài 7:Những điều lí thú sẽ diễn ra tại Miss Universe năm nay
» 2013 | MISS UNIVERSE | CANDIDATE LIST
» List thí sinh Miss Universe 2011 ( chưa đủ )
» MISS UNIVERSE 2009 DONALD TRUMP LIST
» [T3HD] Loạt bài hướng tới Miss Universe 2011-Bài 7:Những điều lí thú sẽ diễn ra tại Miss Universe năm nay
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Sun Jan 15, 2023 11:55 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Nigeria | Montana Felix
Thu Jan 05, 2023 1:11 pm by Sammul Doan
» 2022 | MISTER INTERNATIONAL | MANUEL FRANCO
Sun Oct 30, 2022 10:05 pm by Sammul Doan
» 2023 | MW | England | Jessica Ashley Gagen
Sun Oct 30, 2022 10:01 pm by Sammul Doan
» 2022 | MANHUNT INTERNATIONAL | LOCHIE CAREY
Sat Oct 01, 2022 8:00 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Italy | Virginia Stablum
Mon Sep 19, 2022 1:30 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Spain | Alicia Faubel
Sun Sep 11, 2022 11:01 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Australia | Monique Riley
Sat Sep 10, 2022 12:55 pm by Sammul Doan